主要設備について
| 主要機械種類 | メーカー名 | 仕様・特徴 | 導入年 |
|---|---|---|---|
| 窒素対応リフロー炉(SOLSYS-8300) | ANTOM | LL/サイズ | 2003年 |
| 窒素対応リフロー炉(310N2 IRLTP) | ANTOM | LL/サイズ | 2001年 |
| 窒素対応リフロー炉(TNP50-578EM) | タムラ製作所 | LL/サイズ | 2007年 |
| 窒素対応リフロー炉(TNC63-6212EM) | タムラ製作所 | XL/サイズ | 2010年 |
| 窒素対応リフロー炉(N-400) | 日本電熱計器 | LL/サイズ | 2004年 |
| クリーム半田全自動印刷機(NP05/YS) | 日立 | 0.3mm/CSPまで可能 | 1999年 |
| クリーム半田全自動印刷機(YVP) | YAMAHA | 2001年 | |
| クリーム半田全自動印刷機(YVPXg) | YAMAHA | 2式 | 2007年 |
| クリーム半田全自動印刷機(HM-45V) | 古川電工 | 2004年 | |
| クリーム半田全自動印刷機(TSP2000) | 天竜精機 | 超大型対応 | 2010年 |
| チップ搭載機(YV-88X) | YAMAHA | CSP/BGA0.3㎜QFP異形機 2式 | 2001年 |
| チップ搭載機(YV88XG-F) | YAMAHA | 2式 | 2003年 |
| チップ搭載機(YV-88/Ⅱ) | YAMAHA | CSP/0.3SEC/Lサイズ | 1997年 |
| チップ搭載機(YV-100) | YAMAHA | 中高速/CHIP搭載機 | 1996年 |
| チップ搭載機(YV100-Ⅱ) | YAMAHA | 中高速/CHIP、QFP搭載機 | 2000年 |
| チップ搭載機(YV100X-F) | YAMAHA | 高速 3式 | 2004年 |
| チップ搭載機(YV100Xg) | YAMAHA | 中高速/CHIP、QFP搭載機 | 2007年 |
| チップ搭載機(MY19E) | MYDATA | 超大型対応 | 2010年 |
| ディスペンサー(YV64D) | YAMAHA | 3式 | 2004年 |
| ディスペンサー(YM-12D) | YAMAHA | 2HED/0.15SEC対応 | 1995年 |
| スプレーフラクサー(MXL-350) | 日本電熱計器 | 1996年 | |
| SMDリワークシステム(MS-9100) | メイショウ | 520×610mm対応 | 2004年 |
| 自動半田付け装置(SND-400) | 千住金属 | N2対応 | 2003年 |
| 鉛フリー対応N2はんだ付け装置(HC50-39NF) | ㈱タムラ製作所 | XLサイズ 500mm対応 | 2004年 |
| スプレーフラクサー装置(TAF50-12F) | ㈱タムラ製作所 | 2004年 | |
| リードカッター(SAC-2H335) | SANWADENSI | 1990年 | |
| 洗浄機 ジェット噴流式(水/パインアルファ) | KAMIMURA | 4槽乾燥機内臓型 | 1995年 |
| インサーキットテスター(ZPC-5000) | オカノ電機 | 2004年 | |
| フィクスチャレステスター(APT-7400CJ) | タカヤ | 2007年 | |
| フィクスチャレステスター(APT-9411SLCJ) | タカヤ | 超大型対応 | 2010年 |
| 品質ビジュアルスナップショット装置 | オムロン | 5式 | 2004年 |
| X線テレビ検査装置(MI-100特) | ハイテックス | 2002年 | |
| 窒素ガス分離装置(RK-22L) | iwatani | アトラス30KWコンプレッサ | 2004年 |
| リフローチェッカー(RCM-L) | マルコム | ||
| リフローチェッカー(RC-9アダプタユニット) | マルコム | ||
| ハンダ槽温度計(MCA900) | 日本ボンコート |
お問合せ方法
- お電話の場合 0551(23)4544へ:「ホームページを見て」とお伝えください
- FAXの場合 0551(22)1203へ
- メールの場合 問い合わせフォームへ




